Nieobecności lekarzy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Poradnia | Lekarz | ||||
od 14.09.2023 do 29.09.2023 | Stomatolog | Iga Ziorkiewicz | ||||
od 22.09.2023 do 25.09.2023 | POZ | Ewa Kornacka-Gołąbek | ||||
25.09.2023 | Ortopeda | Małgorzata Żygiewicz | ||||
od 25.09.2023 do 02.10.2023 | Neurolog | Zbigniew Gierzyński | ||||
02.10.2023 | POZ/Medycyna Pracy | Joanna Czarnota | ||||
05.10.2023 | Reumatolog | Maria Olkowska | ||||
06.10.2023 | Dermatolog | Dorota Szczygielska | ||||
10.10.2023 | Neurolog | Tomasz Wierzbicki | ||||
od 12.10.2023 do 13.10.2023 | POZ/Geriatra | Ewa Kornacka-Gołąbek | ||||
od 17.10.2023 do 19.10.2023 | Reumatolog | Maria Olkowska | ||||
od 24.10.2023 do 26.10.2023 | Dermatolog | Ewa Śmiełowska-Ocelewicz | ||||
od 24.10.2023 do 31.10.2023 | Reumatolog | Hanna Wiśniewska-Ziurkowska | ||||
od 27.10.2023 do 08.11.2023 | Neurolog | Magdalena Kleczkowska | ||||
od 30.10.2023 do 10.11.2023 | Chirurg dziecięcy | Ryszard Wesołowski | ||||
02.11.2023 |
Reumatolog Neurolog |
Maria Olkowska Zbigniew Gierzyński |
||||
od 02.11.2023 do 03.11.2023 | Ortopeda | Michał Skrzypek | ||||
10.11.2023 | Ortopeda | Michał Skrzypek | ||||
od 14.11.2023 do 16.11.2023 | Reumatolog | Maria Olkowska | ||||
od 21.11.2023 do 28.11.2024 | Neurolog | Tomasz Wierzbicki | ||||
27.11.2023 | Ortopeda | Małgorzata Żygiewicz | ||||
od 30.11.2023 do 05.12.2023 | Reumatolog | Maria Olkowska |